設備情報・製造の流れ
生産設備
| 部門 | 設備 | 全社台数 |
|---|---|---|
| 精練工程 | 薬品計量装置 | 2台 |
| 75Lニーダーライン | 2ライン | |
| 55Lニーダーライン | 1ライン | |
| 16吋ロール | 3台 | |
| 材料裁断機 | 4台 | |
| プレフォーマー | 1台 | |
| 接着工程 | ブラスト機 | 5台 |
| 金具洗浄機 | 2台 | |
| 塗装ロボット | 2台 | |
| 乾燥炉 | 2台 | |
| 成型工程 (金型) |
竪型射出成型機 100t | 4台 |
| 竪型射出成型機 200t | 24台 | |
| 竪型射出成型機 300t | 3台 | |
| 竪型射出成型機 350t | 1台 | |
| 横型射出成型機 75t | 7台 | |
| 横型射出成型機 100t | 2台 | |
| 樹脂成型機 180t | 1台 | |
| 樹脂成型機 100t | 1台 | |
| 真空プレス機 150t | 1台 | |
| 真空プレス機 200t | 10台 | |
| 真空プレス機 250t | 4台 | |
| 真空プレス機 300t | 12台 | |
| 真空プレス機 350t | 3台 | |
| プレス機 100t | 8台 | |
| 押出工程 | φ75mm押出機 | 1台 |
| φ90mm押出機 | 6台 | |
| φ125mm押出機 | 2台 | |
| 編機工程 | 24打ブレーダー | 2台 |
| 32打ブレーダー | 1台 | |
| 48打ブレーダー | 2台 | |
| 64打ブレーダー | 1台 | |
| 24打スパイラル | 1台 | |
| ワインダー2垂 | 1台 | |
| 釜加硫工程 (マンドレル) |
圧力容器 φ906×1525 | 5台 |
| 圧力容器 φ910×1524 | 2台 | |
| 圧力容器 φ1058×1520 | 5台 | |
| 圧力容器 φ1058×1525 | 1台 | |
| 圧力容器 φ1058×3500 | 1台 | |
| 圧力容器 φ600×3000 | 1台 | |
| 仕上・検査工程 | 防錆塗装設備 | 1ライン |
| 自動包装機 | 3台 | |
| ホースリークテスター | 10台 |
試験設備
引張圧縮試験機
ゴムの圧縮特性や引張特性、強度などを測定する試験機で、試験サンプルの大きさや荷重に応じて適切なロードセル容量の試験機を使い分けています。
1kN試験機ではダンベル状試験片によるゴム材料の物性評価を行っており、20kNおよび50kN試験機では防振ゴムの静的ばね定数や耐荷重試験などの性能評価を行っています。


画像寸法測定機
ゴム製品は、加硫後に縮み(収縮)が発生し、金型の寸法に対して僅かに小さく成型されます。成型品が狙い通りの寸法が得られているか画像寸法測定機を用いて測定を行っています。ノギスやマイクロメータなどでは測定が困難なX-Y-Z軸の座標寸法なども図面通りに出来上がっているかチェックを行っています。

耐環境試験装置
ゴム製品は、長期間の使用によって劣化が進み、新品時から徐々に性能が低下していく性質があります。その劣化の速さや程度は、使用環境中の温度やオゾン濃度、接触する液体や油類など、さまざまな要因に影響されます。このような耐環境性について劣化促進試験を行い、使用環境に適したゴム材質を提案しています。


| 部門 | 設備 | 全社台数 |
|---|---|---|
| 材料試験 | 加硫試験機キュラストメーター | 4台 |
| ムーニー粘度計 | 2台 | |
| 自動ゴム硬度計 | 1台 | |
| 自動比重計 | 2台 | |
| 引張試験機1kN | 2台 | |
| 熱老化試験機 | 3台 | |
| テストチューブ老化試験機 | 3台 | |
| オゾン試験機 | 1台 | |
| フーリエ変換赤外線分光光度計(FTIR) | 1台 | |
| 製品試験 | 二次元画像寸法測定機 | 2台 |
| 三次元画像寸法測定機 | 2台 | |
| 3Dプリンタ | 1台 | |
| デジタルマイクロスコープ | 2台 | |
| アームスラー型万能試験機100kN | 1台 | |
| オートグラフ20kN | 1台 | |
| オートグラフ50kN | 1台 | |
| 等速ジョイントブーツ耐久試験機 | 3台 | |
| ホース耐圧試験機 | 1台 | |
| ホース負圧試験機 | 1台 | |
| ホースインパルス試験機 | 1台 |
製造の流れ

遠野工場

馬頭工場
